ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА "ДИЗЕЛЬ" Г. ПЕНЗА                               dizel@sura.ru
ПХК "Дизель". Официальная эмблема клуба Новости "Дизеля" Обратная связь с командой
Состав команды Гордость пензенского хоккея
Ход сезона - календарь, турнирная таблица Стадионы г. Пенза
Выступления детских и юношеских команд Пензы Ссылки на хоккейную тематику
Архивные данные по выступлению пензенской хоккейной команды Гостевая книга клуба
Архив. Сезон 2004/05

Сезон 2004-2005 г.г. для пензенского "Дизеля" оказался, в плане игры, был достаточно стабильным. Команда сразу оказалась в числе крепких середняков Высшей лиги и вновь заняла восьмое место.

Турнирное положение после I этапа:

М Команда И В В(О) Н П(О) П Ш О Игры "Дизеля"
1 ХК "МВД" Тверь 52 58 0 7 0 7 147-76 121 0:2 1:1 2:3 3:4
2 "Торпедо" Н.Новгород 52 37 1 5 1 8 163-69 119 1:4 1:2 0:1 1:3
3 "Нефтяник" Альметьевск 52 35 0 5 0 12 168-85 110 0:2 3:1 3:1 4:1
4 "Витязь" Чехов 52 32 1 3 2 14 154-113 103 3:5 1:2 1:3 2:2
5 "Кристалл" Саратов 52 30 2 2 0 18 143-108 96 2:3 0:2 4:5(О) 3:4
6 "Нефтяник" Лениногорск 52 30 1 3 0 18 137-99 95 1:5 3:1 4:2 2:3
7 "Крылья Советов" Москва 52 25 1 7 1 18 150-123 85 5:5 1:7 3:2 4:5
8 "Дизель" Пенза 52 25 0 4 1 22 145-120 80 - - - -
9 ЦСК ВВС (Самара) 52 18 0 2 2 30 102-127 58 2:0 3:2 3:4 1:2
10 ХК "Липецк" Липецк 52 15 3 4 1 29 102-139 56 6:0 4:3 2:3 2:1
11 ХК "Белгород" Белгород 52 10 3 1 3 35 96-173 40 5:0 3:1 3:1 6:2
12 "Спартак" С-Петербург 52 11 0 5 0 36 103-165 38 6:1 2:0 6:2 4:1
13 "Кристалл" Электросталь 52 11 0 2 1 38 104-208 36 4:2 0:4 7:1 3:2
14 "Олимпия" К-Чепецк 52 7 1 4 1 39 81-190 28 2:2 5:3 4:0 4:2

II этап - "Плей-офф".

1/8: "Зауралье" Курган - ХК "МВД" Тверь - 2:3, 0:2, 2:3;
        "Дизель" Пенза - "Мечел" Челябинск - 0:1, 1:0, 1:4, 0:4;
        "Ижсталь" Ижевск - "Торпедо" Нижний Новгород - 3:1, 1:2, 2:3, 0:2;
        "Крылья Советов" Москва - "Амур" Хабаровск - 3:5, 3:4(ОТ), 1:2(ОТ);
        "Энергия" Кемерово - "Нефтяник" Альметьевск - 1:2, 2:3(ОТ), 1:3;
        "Нефтяник" Лениногорск - "Трактор" Челябинск - 3:2, 1:2, 0:4, 0:3;
        "Газовик" Тюмень - "Витязь" Чехов - 1:2, 2:7, 0:5;
        "Кристалл" Саратов- "Спутник" Нижний Тагил - 3:2(ОТ), 1:4, 3:6, 1:2.

Состав "Дизеля" в сезоне 2004-2005 г.г.

Фамилия Имя Отчество
Дата рожд.
Рост Вес Воспитанник Предыдущий клуб Звание Сезон Голы
Вратари
1 Вертунов Сергей Владимирович 14/07/1976 183 77 Электросталь "Дизель" КМС 4 -
20 Арзамасцев Дмитрий Николаевич 02/05/1974 182 78 Пенза "Дизель" КМС 5 -
50 Луговской Виктор Владимирович 27/08/1980 193 86 Челябинск "Олимпия" МС 1 -
Защитники
2 Долманов Алексей Владимирович 03/05/1974 180 89 Пенза "Дизель" МС 12 15
5 Кузнецов Андрей Александрович 07/06/1979 188 90 Пенза "Дизель" МС 7 13
6 Селихов Владимир Алексеевич 15/02/1986 173 73 Пенза "Дизель" КМС 2 -
7 Куликов Дмитрий Иванович (А) 27/11/1971 183 85 Новочебоксарск "Дизель" МС 2 3
8 Ваулин Алексей Александрович 07/07/1975 180 80 Пенза "Кристалл" (С) КМС 10 19
22 Серебряков Сергей Владимирович 12/01/1980 183 80 Ижевск "Дизель" КМС 2 6
35 Амахин Иван Сергеевич 11/06/1986 187 86 Архангельск "Локомотив-2" (Яр) КМС 1 -
55 Скопинцев Сергей Борисович 05/05/1981 176 79 Электросталь "Кристалл" (Эл) КМС 1 -
Нападающие
9 Иванцов Владимир Анатольевич 08/01/1971 174 71 Ярославль "Южный Урал" МС 7 38
10 Попов Андрей Вячеславович 08/03/1973 172 79 Пенза "Дизель" КМС 3 24
14 Саразов Дмитрий Анатольевич 19/04/1980 175 70 Пенза "Дизель" КМС 3 34
16 Шафиков Руслан Аликович 11/05/1976 186 90 Уфа "Дизель" МС 2 7
17 Иванов Александр Александрович 04/09/1980 175 83 "Спартак" (М) "Дизель" КМС 2 6
18 Алтарев Дмитрий Владимирович (К) 13/08/1980 193 88 Пенза "Дизель" КМС 5 61
23 Зуенков Максим Владимирович 28/08/1980 190 90 Пенза "Дизель" КМС 7 44
30 Заболонков Денис Евгеньевич 28/01/1981 178 80 Пенза "Дизель" КМС 5 4
32 Кукушкин Валерий Владимирович (А) 16/08/1970 174 82 Пенза "Дизель" МС 13 213
34 Жаглин Алексей Николаевич 25/06/1977 187 80 Тольятти "Нефтяник" (Л) МС 1 -
58 Кузьмин Андрей Эдуардович 05/04/1981 180 92 Пенза "Торпедо" МС 1 -
70 Крысанов Александр Александрович 02/01/1981 185 85 Воронеж "ХК Воронеж" МС 1 -
77 Стародубов Александр Александрович 28/09/1981 191 95 "Динамо" (М) Швеция КМС 1 -
81 Дума Павел Александрович 20/06/1981 188 88 Караганда "Дизель" МС 2 6
83 Мисбахов Ильнар Вакилович 22/11/1983 179 80 Нижнекамск "Дизель" КМС 2 -
Игроки отзаявленные клубом в ходе сезона
19 Макаров Владислав Валентинович 07/02/1969 180 86 Балаково "Дизель" МС 2 5
31 Макеев Алексей Иванович 05/08/1977 183 85 Саратов "Дизель" КМС 2 -
73 Стулов Дмитрий Георгиевич 05/12/1973 180 83 Саратов "Дизель" МС 3 7
24 Девяткин Петр Геннадьевич 08/03/1977 171 80 Усть-Каменогорск "Дизель" МС 2 4
33 Давлетов Андрей Эуфэтович 13/01/1974 180 86 Уфа "Нефтяник" (Л) МС 1 -
50 Мельников Дмитрий Сергеевич 12/03/1972 178 95 Воронеж "Дизель" КМС 2 -
Руководящий состав команды
Корягин Дмитрий Николаевич 20/12/1971 Исполнительный директор в команде с 2003 года
Первухин Василий Алексеевич 01/01/1956 Главный тренер в команде с 2003 года
Воробьев Юрий Сергеевич 14/02/1954 Старший тренер в команде с 2002 года
Лохматов Владимир Тимофеевич 18/01/1954 Тренер в команде с 2003 года
Воробьев Андрей Сергеевич 12/05/1964 Администратор в команде с 2003 года
Эрюжев Вячеслав Евгеньевич 07/02/1962 Доктор в команде с 2002 года
Гамаюнов Александр Михайлович 25/01/1966 Массажист в команде с 2003 года
Обыдин Евгений Ильич 26/04/1978 Пресс-атташе в команде с 2002 года
Шаманаев Виктор Николаевич 23/08/1947 Видеооператор в команде с 2003 года

Индивидуальные показатели игроков "Дизеля" в сезоне 2004-2005 г.г.

  Чемпионат   Плей-офф
N Фамилия Имя И Мин ПШ КФ Ш П И Мин ПШ КФ Ш П
Вратари
1 Вертунов Сергей 36 2068.35 -79 2.95 4 0   2 119.30 5 2.51 0 0
20 Арзамасцев Дмитрий 1 3.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Луговской Виктор 14 841.00 -28 2.00 6 0 2 120.00 4 2.00 0 0
50 Мельников Дмитрий 5 227.39 -12 3.16 0 0  
N Фамилия Имя И Г П О Ш +/- И Г П О Ш +/-
Защитники
2 Долманов Алексей 38 0 4 4 26 - 2   4 0 0 0 0 - 2
5 Кузнецов Андрей 44 1 8 9 12 - 5 0 0 0 0 0 0
6 Селихов Владимир 52 0 9 9 24 0 4 0 0 0 2 + 1
7 Куликов Дмитрий 52 4 14 18 32 - 7 4 0 0 0 4 - 3
8 Ваулин Алексей 52 2 11 13 52 + 11 4 0 0 0 8 - 2
22 Серебряков Сергей 50 5 6 11 24 + 14 4 0 0 0 0 - 2
35 Амахин Иван 31 1 5 6 126 + 5 3 0 1 1 8 + 1
55 Скопинцев Сергей 28 1 1 2 14 + 5 4 0 0 0 4 - 2
19 Макаров Владислав 13 0 0 0 6 - 5  
31 Макеев Алексей 18 0 1 1 10 + 6
73 Стулов Дмитрий 13 0 5 5 12 + 2
Нападающие
9 Иванцов Владимир 52 9 26 35 42 + 8   4 0 1 1 14 - 1
10 Попов Андрей 50 23 9 32 20 + 13 4 0 1 1 0 0
14 Саразов Дмитрий 47 9 8 17 30 - 8 4 0 0 0 0 - 2
16 Шафиков Руслан 37 7 10 17 64 - 5 0 0 0 0 0 0
17 Иванов Александр 25 5 4 9 12 + 3 4 0 0 0 2 - 1
18 Алтарев Дмитрий 52 13 11 24 72 0 4 1 0 1 8  
23 Зуенков Максим 51 16 8 24 82 + 9 4 0 0 0 2 - 2
30 Заболонков Денис 48 5 4 9 36 + 6 4 0 0 0 4 - 3
32 Кукушкин Валерий 48 9 23 32 12 + 10 4 1 0 1 0 0
34 Жаглин Алексей 21 8 4 12 8 + 6 4 0 0 0 0 - 2
58 Кузьмин Андрей 48 12 14 26 67 + 3 4 0 1 1 2  
70 Крысанов Александр 43 6 12 18 71 + 4 4 0 0 0 4  
77 Стародубов Александр 36 5 5 10 53 + 3 4 0 0 0 0 - 3
81 Дума Павел 18 2 4 6 6 + 4 2 0 0 0 0 - 1
83 Мисбахов Ильнар 34 2 2 4 10 - 6 0 0 0 0 0 0
24 Девяткин Петр 7 0 0 0 0 - 9  
33 Давлетов Андрей 2 0 0 0 0 - 2
34 Ткаченко Павел 1 0 0 0 2 - 1
ком. штраф ---- 20   ---- 0  


© 2003 ПХК "ДИЗЕЛЬ".   ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.