ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА "ДИЗЕЛЬ" Г. ПЕНЗА                               dizel@sura.ru
ПХК "Дизель". Официальная эмблема клуба Новости "Дизеля" Обратная связь с командой
Состав команды Гордость пензенского хоккея
Ход сезона - календарь, турнирная таблица Стадионы г. Пенза
Выступления детских и юношеских команд Пензы Ссылки на хоккейную тематику
Архивные данные по выступлению пензенской хоккейной команды Гостевая книга клуба
Архив. Сезон 1986/87

В 41-м чемпионате СССР 12 команд высшей лиги с 18 сентября 1986 по 9 мая 1987 провели 2-х круговой турнир. Затем - 10 сильнейших команд провели 2-х круговой турнир (с учетом очков, набранных на первом этапе). В 1-ой лиге 20 команд были распределены по двум зонам. По 3 лучшие команды - в переходный турнир (без учета набранных очков). К семи клубам, занявшим на первом этапе 7-10 места добавились по три команды из второй лиги. Игры на втором этапе проводились в 4 круга.

Первая Лига. Восточная Зона. 1-ый этап.

М Команды В Н П Ш О Игры "Дизелиста"
1 "Ижсталь" Ижевск 25 3 8 177-115 53 3:10 0:7 4:8 5:9
2 "Торпедо" Усть-Каменогорск 22 4 10 224-128 48 1:8 3:9 5:14 1:1
3 "Торпедо" Тольятти 21 2 13 145-124 44 0:3 4:1 5:6 4:8
4 СКА Свердловск 18 5 13 127-128 41 5:1 2:3 3:6 2:4
5 "Молот" Пермь 20 1 15 141-132 41 3:9 5:4 2:3 3:2
6 “Сибирь” Новосибирск 17 5 14 145-141 39 3:3 7:9 7:5 3:3
7 "Металлург" Челябинск 12 3 21 129-151 27 4:2 1:3 4:5 1:5
8 "Бинокор" Ташкент 10 3 23 125-170 23 2:4 6:4 5:3 7:8
9 "Автомобилист" Караганда 7 9 20 114-176 23 2:2 2:2 1:2 5:6
10 “Дизелист” Пенза 8 5 23 120-182 21 - - - -

Первая Лига. Восточная Зона. Итоговая таблица

М Команды В Н П Ш О Игры "Дизелиста"
1 “Сибирь” Новосибирск 20 5 11 163-125 45 4:2 4:5 2:2 3:2
2 "Металлург" Челябинск 21 3 12 132-105 45 6:2 2:3 2:2 6:3
3 "Молот" Пермь 21 3 12 134-91 45 5:7 4:4 2:2 3:3
4 СКА Свердловск 21 2 13 151-125 44 1:7 2:4 1:2 2:4
5 “Дизелист” Пенза 16 6 14 128-130 38 - - - -
6 "Автомобилист" Караганда 18 2 16 154-142 38 2:1 7:3 3:7 7:4
7 "Авангард" Уфа 18 0 18 113-125 36 4:2 5:3 2:0 5:4
8 "Металлург" Новокузнецк 16 2 18 109-118 34 4:4 1:7 1:4 4:8
9 СКА Новосибирск 13 3 20 117-136 29 7:5 5:4 1:4 3:2
10 "Бинокор" Ташкент 3 0 33 98-202 6 4:3 2:5 4:1 10:3

Состав команды и авторы шайб:

Фамилия Имя И Г П О Ш
Вратари
В.Колобанов          
В.Сыров          
А.Колобков          
Защитники
А.Андреев   13      
О.Поспелов   8      
И.Левицкий   7     100
А.Колоногов   5      
А.Кузнецов   4      
С.Филин   4      
Ю.Воробьев (МС)   1      
С.Пережогин   0      
О.Пономарев   0      
Нападающие
Н.Князев   40 28 68  
В.Демаев   33 24 57  
А.Макаров   30 13 43  
С.Шейнов   16 16 32  
А.Селихов   16 14 30  
А.Удалов   20      
О.Бутылин   17      
И.Агеев   14      
В.Красненьков (МС)   13      
В.Митюшов   4      
Д.Еськов   1      
А.Косоуров (МС)   1      
А.Фетисов   0      
С.Лопушанский   0      
В.Брюзгин   0      
В.Федин   0      
           
Руководство
   
   
   
   

Хет-трики: по 4 шайбы в одном матче - Н.Князев, по 3 шайбы в одном матче - Н.Князев - 3 раза.

"Наши" в Высшей Лиге:

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр. Место
команды в
чемпионате
Александр Герасимов нп ЦСКА Москва высшая 26 7 8 15 16 1
Василий Первухин зщ "Динамо" Москва высшая 39 11 13 24 14 2
Сергей Светлов нп "Динамо" Москва высшая 36 20 19 39 32 2
Сергей Яшин нп "Динамо" Москва высшая 40 6 11 17 36 2
Александр Кожевников нп "Крылья Советов" Москва высшая 40 8 9 17 22 4
Владимир Герасимов вр "Химик" Воскресенск высшая 30 -97 1491м. 3,90 0 5
*-Дмитрий Сандрогайлов нп "Химик" Воскресенск высшая 8 1 1 2 2 5
Владимир Шашов нп "Динамо" Рига высшая 40 9 3 12 40 7
Юрий Шундров вр "Сокол" Киев высшая 38 -140 2060м. 4,07 0 9
Анатолий Степанищев нп "Сокол" Киев высшая 40 9 14 23 8 9

Жирным выделенны воспитанники пензенского хоккея.

© 2003 ПХК "ДИЗЕЛЬ".   ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Rambler's Top100