ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА "ДИЗЕЛЬ" Г. ПЕНЗА                               dizel@sura.ru
ПХК "Дизель". Официальная эмблема клуба Новости "Дизеля" Обратная связь с командой
Состав команды Гордость пензенского хоккея
Ход сезона - календарь, турнирная таблица Стадионы г. Пенза
Выступления детских и юношеских команд Пензы Ссылки на хоккейную тематику
Архивные данные по выступлению пензенской хоккейной команды Гостевая книга клуба
Архив. Сезон 1992/93

В первенстве МХЛ 24 команды, разбитые по территориальному принципу на 4 зоны провели 4-х круговые турниры. Затем, объединившись (1 зона со 2-ой, 3-я с 4-ой) провели 2-х круговые турниры (с учетом набранных очков), в результате, которых определились 16 команд (по 8), участников плей-офф, которые разыграли медали.

В Открытом чемпионате России в 5 зонах выступало 49 команд.

Открытый Чемпионат России. I-ый этап. Первая Зона. Итоговая таблица

М Команда В Н П Ш О Игры "Дизелиста"
1 “Кристалл” Электросталь 26 1 5 152-83 53 1:2 2:3 1:9 2:4
2 "Вятич" Рязань 22 2 8 133-73 46 6:2 4:6 2:5 5:3
3 “Дизелист” Пенза 21 1 10 116-90 43 - - - -
4 “Буран” Воронеж 14 5 13 102-112 33 2:1 2:1 6:7 2:4
5 "Русский вариант" Липецк 15 2 15 107-99 32 4:1 6:1 3:4 5:2
6 "Крылья Советов-2" Москва 12 1 19 101-120 25 4:3 4:3 2:0 1:4
7 "Динамо-2" Москва 8 7 17 94-126 23 6:3 2:0 4:3 5:0
8 "Торпедо-2" Ниж.Новгород 9 4 19 66-101 22 5:2 3:0 6:1 4:3
9 ЦСКА-2 Москва 4 3 25 82-149 11 6:5 6:4 2:1 3:3

Открытый Чемпионат России. II-ой этап. Зона "Запад-Центр". Итоговая таблица

М Команда В Н П Ш О Игры "Дизелиста"
1 “Кристалл” Электросталь 15 0 3 97-35 30 0:5 2:1
2 “Дизелист” Пенза 13 1 4 62-41 27 - - - -
3 "Марс" Тверь 11 0 7 64-53 22 4:2 3:2
4 "Вятич" Рязань 10 2 6 53-44 22 3:6 3:1
5 "Неман" Гродно 10 0 8 70-53 20 3:2 3:7
6 "Химик" Новополоцк 8 4 6 60-62 20 2:3 2:2
7 “Буран” Воронеж 7 3 8 59-53 17 4:1 4:2
8 "Русский вариант" Липецк 6 1 11 63-76 13 4:1 5:0
9 ШВСМ "Сокол-2" Киев 2 1 15 30-86 5 4:1 2:0
10 "Яринтерком" Ярославль 2 0 16 30-85 4 8:4 6:1

III этап - "Плей-офф".

1/8: "Дизелист" Пенза - "Сокол" Новочебоксарск 2:1 (бул.), 6:1;
        "Марс" Тверь - "Олимпия" Кирово-Чепецк - 3:2, 3:4, 4:1;
        "Сибирь" Новосибирск - "Неман" Гродно - 4:3, 4:6, 4:3;
        "Вятич" Рязань - "Мечел" Челябинск - 3:1, 6:4.
1/4: "Кристалл" Электросталь - "Марс" Тверь - 2:1, 9:2;
        "Сибирь" Новосибирск - "Рубин" Тюмень - 5:0, 3:0;
        "Маяк" ЦСК ВВС Самара - "Дизелист" Пенза 3:2 (-:+ - за участие незаявленных игроков), 5:2, 4:3;
        СКА Хабаровск - "Вятич" Рязань - 2:1, 5:4.
1/2: "Сибирь" Новосибирск - "Кристалл" Электросталь - 3:5, 0:5, 4:2, 3:1, 5:4;
        "Маяк" ЦСК ВВС Самара - СКА Хабаровск - 3:1, 6:2, 0:4, 2:4, 8:4.
финал: “Маяк” ЦСК ВВС Самара - “Сибирь” Новосибирск - 6:4, 6:4, 3:1.
за 5-6 места: "Вятич" Рязань - "Дизелист" Пенза - 7:2, 3:2;
за 7-8 места: "Олимпия" Кирово-Чепецк - "Сокол" Новочебоксарск - 7:5, 6:5.

Состав команды и авторы шайб:

Фамилия Имя Г.Р. И Г П О Ш
Вратари
1 Рашид Давыдов 1969          
30 Александр Колобков 1969          
31 Олег Бызеев 1975          
Защитники
5 Александр Сапогов 1972   3 3 6  
3 Михаил Тарасов 1966   4 6 10  
9 Сергей Пережогин 1969   6 2 8  
2 Алексей Долманов 1974   3 1 4  
27 Игорь Сгибов 1975   2 0 2  
6 Сергей Блохин 1963   14 8 22  
  Андрей Андреев 1975   0 1 1  
21 Борис Кузьмин 1972   5 9 14  
4 Дмитрий Челноков 1972   0 0 0  
7 Павел Потапов 1975   0 0 0  
Нападающие
16 Андрей Воробьев 1964   1 0 1  
18 Алексей Селихов 1964   2 0 2  
22 Дмитрий Каденков 1972   3 4 7  
8 Олег Булычев 1966   18 17 35  
11 Валерий Минаев 1974   6 4 10  
10 Валерий Кукушкин 1970   28 7 35  
19 Станислав Жуков 1966   9 9 18  
25 Дмитрий Ванясов 1972   9 8 17  
29 Олег Бутылин 1968   20 12 32  
13 Андрей Морозов 1974   12 7 19  
23 Павел Баулин 1971   14 3 17  
24 Евгений Султанович 1972   14 11 25  
  Олег Ларионов 1973   1 0 1  
12 Александр Мокшанцев 1974   6 1 7  
17 Александр Кузьмин 1971   5 0 5  
28 Сергей Власов 1975   3 2 5  
26 Юрий Костичкин 1972   3 1 4  
15 Алексей Ваулин 1975   1 1 2  
  Владимир Шашов     0 2 2  
20 Игорь Сафонов 1975   1 0 1  
  Андрей Иваночкин 1971   0 0 0  
  Сергей Кашуров 1973   0 0 0  
Руководство
Пережогин Юрий Николаевич гл.тренер
Воробьев Юрий Сергеевич тренер
Копенкин Владимир Васильевич тренер
Теслик Борис Николаевич нач.команды

ЗЫ. Нет авторов передач в играх плей-офф с Самарой.

"Наши" в МХЛ:

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр.
№3.Сергей Воронов зщ "Динамо" Москва МХЛ 36 1 0 1 25
№27.Владислав Бульин зщ "Динамо" Москва МХЛ 32 2 1 3 55
№7.Ян Каминский нп "Динамо" Москва МХЛ 39 15 14 29 12
№20.Александр Кузьмин нп "Динамо" Москва МХЛ 14 2 0 2 8
№22.Дмитрий Стулов зщ "Кристалл" Саратов МХЛ 42 8 4 12 92
№8.Николай Черепуха нп "Кристалл" Саратов МХЛ 7 1 0 1 2
№15.Сергей Толстых нп "Кристалл" Саратов МХЛ 42 7 4 11 12
№7.Алексей Чистяков нп "Металлург" Череповец МХЛ 41 4 13 17 32
№19.Константин Рачков нп "Крылья Советов" Москва МХЛ 35 3 5 8 16
№2.Владислав Шведов зщ "Торпедо" Ярославль МХЛ 40 1 4 5 12
№33.Анатолий Степанищев нп "Сокол Эскулап" Киев МХЛ 17 7 6 13 6
№20.Юрий Шундров вр "Химик" Воскресенск МХЛ 9 -24 410м. 3,51 0
№7.Сергей Пережогин зщ "Химик" Воскресенск МХЛ 20 0 2 2 12
№10.Дмитрий Сандрогайлов нп "Химик" Воскресенск МХЛ 29 1 0 1 4
№16.Сергей Яшин нп СКА Санкт-Петербург МХЛ 21 5 3 8 8
№16.Георгий Рулин зщ "Лада" Тольятти МХЛ 4 0 0 0 6
№27.Анатолий Комаров зщ "Лада" Тольятти МХЛ 1 0 0 0 2
№9.Константин Кузьмичев нп "Лада" Тольятти МХЛ 13 2 2 4 0
№28.Константин Исупов нп "Лада" Тольятти МХЛ 1 2 0 2 0
№14.Дмитрий Шпаковский нп "Автомобилист" Екатеринбург МХЛ 11 2 1 3 2
№22.Валерий Панин нп "Металлург" Магнитогорск МХЛ 1 0 0 0 0
№17.Айрат Кадейкин нп "Итиль" Казань МХЛ 40 9 4 13 20
№27.Игорь Агеев нп "Итиль" Казань МХЛ 41 8 8 16 6
№11.Алексей Панин нп "Молот" Пермь МХЛ 20 0 0 0 0
№11.Александр Макаров нп "Металлург" Новокузнецк МХЛ 42 6 5 11 16
№19.Александр Высоцкий нп "Автомобилист" Караганда МХЛ 41 6 4 10 20

"Наши" в плей-офф:

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр.
№3.Сергей Воронов зщ "Динамо" Москва МХЛ 10 0 0 0 27
№27.Владислав Бульин зщ "Динамо" Москва МХЛ 4 0 0 0 2
№7.Ян Каминский нп "Динамо" Москва МХЛ 10 2 5 7 8
№19.Константин Рачков нп "Крылья Советов" Москва МХЛ 7 1 0 1 6
№2.Владислав Шведов зщ "Торпедо" Ярославль МХЛ 4 0 0 0 0
№7.Сергей Пережогин зщ "Химик" Воскресенск МХЛ 2 0 0 0 2
№10.Дмитрий Сандрогайлов нп "Химик" Воскресенск МХЛ 1 0 0 0 0
№9.Константин Кузьмичев нп "Лада" Тольятти МХЛ 1 0 0 0 2
№14.Дмитрий Шпаковский нп "Автомобилист" Екатеринбург МХЛ 3 0 0 0 2

Жирным выделенны воспитанники пензенского хоккея.

© 2003 ПХК "ДИЗЕЛЬ".   ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Rambler's Top100